◆解体後、更地渡し。78坪角地のゆとりのある敷地面積。
神戸市西区玉津町出合土地
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
バス乗車 14 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 3,150万円
- 土地面積 260.68㎡(78.85坪)(実測)
| 物件名 | 神戸市西区玉津町出合土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市西区玉津町出合 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 40万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 3,150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 260.68㎡(78.85坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東9m 公道 接面15.7m)(東4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 出合小学校 王塚台中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ◆建築条件がないため、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 ◆建築参考プランをご用意しております。土地を見るだけでは分からない具体的なイメージを掴んでいただけます。 ◆前面道路は広々約9m、角地のため解放感があります。 ◆解体後に更地にてお引渡しになります。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000073 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市西区玉津町出合土地
- 3,150 万円
- (260.68㎡)
- JR山陽本線 明石
- 神戸市西区玉津町出合















